Questões da certificação CGA Anbima
Veja mais questões da CGA Anbima clicando aqui
Veja mais questões da CGA Anbima clicando aqui
Veja mais questões da CGA Anbima clicando aqui
Observe o quadro abaixo:
| XYZ Fundo | 31/12/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
| Valor Inicial Portfólio | R$ 1.000 | R$ 1.050 | R$ 970 | R$ 1.055 | R$ 960 |
| Dividendo | R$ 0 | R$ 50 | R$ 15 | R$ 10 | R$ 20 |
| Valor Final Portfólio (Ganhos de Capital ) | R$ 1.000 | R$ 1.150 | R$ 890 | R$ 1.150 | R$ 980 |
| Inflows / Outflows | R$ 50 | -R$ 230 | R$ 150 | -R$ 200 | -R$ 300 |
| Valor Final do Portfólio após Entrada / Saída | R$ 1.050 | R$ 970 | R$ 1.055 | R$ 960 | R$ 700 |
Calcule a Taxa de Retorno Ponderada pelo Tempo:
Área Restrita
Somente assinantes premium
têm acesso às respostas explicadas
em vídeo
Acesso total por apenas R$ 29,90/mês
Cancele quando quiser.
Acesso total por apenas
R$ 29,90/mês
Cancele quando quiser